| 所在地(地番) | 千葉県船橋市習志野台三丁目11番2 |
|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道「北習志野」駅徒歩6分、京成電鉄松戸線「北習志野」駅徒歩6分 |
| 総戸数 | 362戸(非分譲住戸140戸含む) |
| 敷地面積 | 15,535.37㎡ |
| 建築面積 | 7,114.04㎡ |
| 延床面積 | 30,244.50㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上7階建 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建築確認済証番号 | 第UHEC建確R030637変2号(令和8年6⽉15⽇) |
| 駐車場 | 184台[自走式109台・平置64台・専用カーポート10台・身障者用駐車場1台](⽉額使⽤料:11,000円~14,000円) |
| 自転車置場 | 550台[平置90台・2段ラック式460台](⽉額使⽤料:100円~300円) |
| バイク置場 | 9台(⽉額使⽤料:1,000円) |
| ミニバイク置場 | 11台(⽉額使⽤料:700円) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理業務等は管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社(予定) |
| 工事完了年月 | 2027年12月下旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2028年3月下旬予定 |
| 売主 | 相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番14号 国土交通大臣(4)第7949号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 売主 | 一般財団法人首都圏不燃建築公社 東京都港区芝浦三丁目9番1号 東京都知事(16)第6115号 |
| 売主 | 株式会社URリンケージ 東京都江東区東陽二丁目4番24号 国土交通大臣(3)第8770号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 東京都港区芝二丁目6番1号長谷工芝二ビル6階 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 更新日 | |
| 次回更新日 | |
| グレーシア船橋北習志野 TOPへ戻る |
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格 | 未定 |
| 間取り | 1LDK+2S(納戸)~4LDK |
| 専有面積 | 53.86㎡~83.43㎡ |
| バルコニー面積 | 9.33㎡~32.73㎡ |
| テラス面積 | 9.88㎡~35.89㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.90㎡~6.50㎡ |
| マルチスペース | 10.68㎡~14.73㎡(月額使用料330円~450円) |
| 専用庭面積 | 14.04㎡~20.49㎡(月額使用料430円~510円) |
| 専用カーポート使用料(月額) | 13,000円 |
| インターネット利用料(月額) | 990円 |
| 給湯器リース料(月額) | 2,838円 |
| 備考 |
※上記概要は、専有面積・バルコニー面積等、販売戸数が未定のため第1期3次以降の販売予定住戸(189戸)の内容を表示しています。 販売住戸を一括して販売するか又は数期に分けて販売するかが確定しておりません。確定情報は本広告にてご案内致します。 予告広告:本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予めご了承ください 販売開始時期/2026年6月下旬予定 |
| グレーシア船橋北習志野 TOPへ戻る |