所在地 | 横浜市旭区東希望が丘90番4他(地番) |
---|---|
交通 | 相模鉄道本線「希望ケ丘」駅徒歩4分 |
総戸数 | 11戸 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
構造・規模 | 木造2階建て |
敷地面積 | 101.57㎡(30.72坪)~113.85㎡(34.43坪)※他私道持分・ゴミ置場持ち分あり |
建物面積 | 94.39㎡(28.55坪)~102.26㎡(30.93坪) |
建築確認番号 | 第23UDI1C建06968号他 |
道路 | (公道)約11m・約5.5m(私道)約5.5m |
施設・設備 | 東京電力エナジーパートナー・東京ガス・公営水道・公共下水 |
建物竣工時期 | 2024年8月・9月・10月予定 |
引渡し予定時期 | 2024年12月下旬以降 |
事業主 | 相鉄不動産株式会社 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14 国土交通大臣(3)第7949号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・施工 | ナイスユニテック株式会社 |
備考 | ※上記概要は販売予定の11戸を対象としております。 ※掲載の図面・植栽等につきましては、設計図を基に描き起こしたものであり実際とは異なる場合がございます。 ※お申込の際は、弊社提携金融機関の住宅ローン事前審査の承認が必要となります。また、お買い替えの方は、実査定が終了し購入資金が確定していることが条件となります。停止条件付(買替不成立時の白紙解約)での申込はできません。 ※お申込の際は、認印、直近2年分の収入証明(源泉徴収票・確定申告書等)、身分証明書(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※掲載の図面・植栽等につきましては設計図を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります |
情報更新日 | 2024/11/1 |
次回情報更新日 | 2024/12/10 |
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格 | 6,528万円~7,328万円 |
最多価格帯 | 6,900万円台(3戸) |
敷地面積 | 101.57㎡(30.72坪)~113.85㎡(34.43坪)※他私道持分・ゴミ置場持ち分あり |
建物面積 | 95.76㎡(28.96坪)~102.26㎡(30.93坪) |
建築確認番号 | 第23UDI1C建06968号他 |
先着順申込受付場所 | グレーシアライフ横浜希望ケ丘現地販売センター |
お持物 | 直近2年分の収入証明書・お認め印・身分証明書(運転免許証・健康保険証)
※お申込の際は、弊社提携金融機関の住宅ローン事前審査の承認が必要となります。また、お買い替えの方は、実査定が終了し購入資金が確定していることが条件となります。停止条件付(買替不成立時の白紙解約)での申込はできません。 ※お申込の際は、認印、直近2年分の収入証明(源泉徴収票・確定申告書等)、身分証明書(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※掲載の図面・植栽等につきましては設計図を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります |